FCC Towers in Michigan
Preview FCC tower records, activity, and status for Michigan.
Application Purpose Distribution
Top Counties in Michigan
Latest 50 Towers (Preview)
| Reg # | Status | Purpose | Structure | City/State | Constructed | Dismantled | Last Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332633 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Alger / MI | - | - | 2026-02-13 | |
| 1332633 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Alger / MI | - | - | 2026-02-13 | |
| 1332634 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Alger / MI | - | - | 2026-02-13 | |
| 1332634 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Alger / MI | - | - | 2026-02-13 | |
| 1328858 | Constructed | MD | MTOWER | Mullet Township / MI | 2025-02-18 | - | 2026-02-12 | |
| 1331740 | Constructed | NT | LTOWER | Fulton Township / MI | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | |
| 1331740 | Constructed | NT | LTOWER | Fulton Township / MI | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | |
| 1328858 | Constructed | MD | MTOWER | Mullet Township / MI | 2025-02-18 | - | 2026-02-12 | |
| 1248961 | Constructed | NT | LTOWER | New Era / MI | 2010-06-22 | - | 2026-02-11 | |
| 1060252 | Constructed | NT | LTOWER | BENTON HARBOR / MI | 1998-11-05 | - | 2026-02-11 | |
| 1250902 | Constructed | NT | MTOWER | Eaton Rapids / MI | 2005-10-24 | - | 2026-02-11 | |
| 1313766 | Granted (Not Yet Constructed) | CA | MTOWER | Benton Harbor / MI | - | - | 2026-02-11 | |
| 1250902 | Constructed | MD | MTOWER | Eaton Rapids / MI | 2005-10-24 | - | 2026-02-11 | |
| 1060252 | Constructed | NT | LTOWER | BENTON HARBOR / MI | 1998-11-05 | - | 2026-02-11 | |
| 1250902 | Constructed | NT | MTOWER | Eaton Rapids / MI | 2005-10-24 | - | 2026-02-11 | |
| 1332583 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Wayland / MI | - | - | 2026-02-11 | |
| 1248961 | Constructed | MD | LTOWER | New Era / MI | 2010-06-22 | - | 2026-02-11 | |
| 1313766 | Inactive | CA | MTOWER | Benton Harbor / MI | - | - | 2026-02-11 | |
| 1060252 | Constructed | MD | LTOWER | BENTON HARBOR / MI | 1998-11-05 | - | 2026-02-11 | |
| 1248961 | Constructed | NT | LTOWER | New Era / MI | 2010-06-22 | - | 2026-02-11 | |
| 1332583 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Wayland / MI | - | - | 2026-02-11 | |
| 1332577 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | HORTON / MI | - | - | 2026-02-10 | |
| 1332577 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | HORTON / MI | - | - | 2026-02-10 | |
| 1332546 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Portage / MI | - | - | 2026-02-09 | |
| 1332545 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Kalamazoo / MI | - | - | 2026-02-09 | |
| 1332552 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Macomb Township / MI | - | - | 2026-02-09 | |
| 1332546 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Portage / MI | - | - | 2026-02-09 | |
| 1332545 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Kalamazoo / MI | - | - | 2026-02-09 | |
| 1332552 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Macomb Township / MI | - | - | 2026-02-09 | |
| 1273213 | Constructed | NT | GTOWER | Ewen / MI | 2010-03-24 | - | 2026-02-06 | |
| 1273213 | Constructed | NT | GTOWER | Ewen / MI | 2010-03-24 | - | 2026-02-06 | |
| 1328364 | Constructed | NT | GTOWER | Black River / MI | 2026-02-02 | - | 2026-02-06 | |
| 1328364 | Constructed | NT | GTOWER | Black River / MI | 2026-02-02 | - | 2026-02-06 | |
| 1217838 | Constructed | NT | GTOWER | Au Gres / MI | 2000-12-13 | - | 2026-02-05 | |
| 1217838 | Constructed | NT | GTOWER | Au Gres / MI | 2000-12-13 | - | 2026-02-05 | |
| 1043738 | Constructed | NT | LTOWER | Ellsworth / MI | 1998-03-05 | - | 2026-02-05 | |
| 1043738 | Constructed | MD | LTOWER | Ellsworth / MI | 2002-04-25 | - | 2026-02-05 | |
| 1043738 | Constructed | NT | LTOWER | Ellsworth / MI | 1998-03-05 | - | 2026-02-05 | |
| 1000576 | Constructed | NT | LTOWER | HOWELL / MI | 1991-07-18 | - | 2026-02-05 | |
| 1000576 | Constructed | MD | LTOWER | HOWELL / MI | 1991-07-18 | - | 2026-02-05 | |
| 1000576 | Constructed | NT | LTOWER | HOWELL / MI | 1991-07-18 | - | 2026-02-05 | |
| 1217838 | Constructed | MD | GTOWER | Au Gres / MI | 2000-12-13 | - | 2026-02-05 | |
| 1000576 | Constructed | NT | LTOWER | HOWELL / MI | 1991-07-18 | - | 2026-02-05 | |
| 1061668 | Constructed | NT | GTOWER | MORLEY / MI | 1999-03-13 | - | 2026-02-04 | |
| 1061668 | Constructed | MD | GTOWER | MORLEY / MI | 2002-12-17 | - | 2026-02-04 | |
| 1061668 | Constructed | NT | GTOWER | MORLEY / MI | 1999-03-13 | - | 2026-02-04 | |
| 1000576 | Constructed | AM | LTOWER | HOWELL / MI | 1991-07-18 | - | 2026-02-04 | |
| 1000705 | Constructed | NT | GTOWER | MARQUETTE / MI | 2018-06-22 | - | 2026-02-03 | |
| 1000705 | Constructed | NT | GTOWER | MARQUETTE / MI | 2018-06-22 | - | 2026-02-03 | |
| 1332485 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Grand Haven / MI | - | - | 2026-02-03 |
Unlock full access
- Get the full tower list for Michigan
- View application history (AU / NT / MD)
- Compare planned vs dismantled structures
- Access owner and operator insights
FAQ
What does “FCC towers in Michigan” include?
We show a snapshot of FCC-registered antenna structures aggregated for Michigan.
How often is this data updated?
Data is updated regularly from the FCC ASR database. Each state page shows the last update date.
Why do I only see a preview for this state?
State pages include a free preview of tower activity. Full tower lists, history, and detailed data are available with a Pro subscription.
Can I see individual towers for free?
We provide a limited preview to help you explore the data. Detailed tower records and exports require Pro access.
Other states
The FCC ASR database provides a snapshot of registered antenna structures across the U.S. This Michigan page highlights total tower counts, status splits, and the most recent tower records, so you can quickly assess local infrastructure activity.
Use the preview list to explore tower registrations by purpose, structure type, and activity date. For deeper research—like complete tower inventories, ownership insights, and historical filings—upgrade to full access.